연회비는 39,000원 하나입니다. 등급을 올리려고 더 내실 필요가 없고, 쓰시는 만큼 자동으로 올라갑니다.

가입하시면 오렌지 등급으로 시작합니다. 이용 실적이 쌓이면 요건을 채우신 날 바로 승급되고, 신청하실 필요가 없습니다.
세 가지 요건 중 하나만 채우시면 됩니다. 회사가 자동으로 확인해 승급 처리하고 앱으로 알려 드립니다. 따로 신청하실 필요가 없습니다.
이용 기간 중에는 등급이 내려가지 않습니다. 갱신 시점에만 조정되며, 3개월 전에 미리 알려 드리고 등급을 유지하실 방법도 함께 안내합니다.
등급이 내려가도 이미 적립하신 포인트와 이미 발급된 혜택은 그대로 유지됩니다. 소급해서 회수하지 않습니다.
구매 금액이 크지 않으셔도 후기 작성, 라운지 프로그램 참여, 회원 추천으로 점수를 쌓으시면 승급하실 수 있습니다.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 연회비 | 39,000원 (부가가치세 포함) |
| 결제 방식 | 가입 시 1년치 일시 결제. 이용 기간은 결제일부터 365일 |
| 자동갱신 | 해지하지 않으시면 자동 갱신. 이용 기간 중 언제든 해제 가능 |
| 갱신 고지 | 갱신 30일 전과 7일 전 두 번, 앱 · 문자 · 이메일로 안내 |
| 전액 환불 | 가입 후 14일 이내 · 혜택 미사용 시 전액 환불 |
| 중도 해지 | 언제든 가능. 남은 기간만큼 일할 환급. 위약금 없음 |
| 웰컴 혜택 정산 | 이미 쓰신 웰컴 혜택의 실비만 환급액에서 차감 |
| 가족 회원 | 같은 세대 3인까지 추가 비용 없이 등록. 포인트 합산 사용 |
| 회비 인상 | 초기 3년간 39,000원 유지 계획. 인상 시 3개월 전 고지 · 별도 동의 확인 |
회원가 절감과 적립만 놓고 계산하면 이렇게 나옵니다. 웰컴 패키지 114,000원은 여기 포함하지 않았습니다.
| 월 장보기 금액 | 연간 구매액 | 도달 등급 | 회원가 절감 | 포인트 적립 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5만원 | 60만원 | 오렌지 | 42,000원 | 12,000P | 54,000원 |
| 8만원 | 96만원 | 오렌지 | 67,200원 | 19,200P | 86,400원 |
| 12만원 | 144만원 | 플러스 | 100,800원 | 36,000P | 136,800원 |
| 20만원 | 240만원 | 플러스 | 168,000원 | 60,000P | 228,000원 |
| 30만원 | 360만원 | 프라임 | 252,000원 | 108,000P | 360,000원 |
회원가 평균 인하율 7% 기준으로 산정한 예상값입니다. 상품과 시기에 따라 적용 폭이 달라지며 모든 상품에 회원가가 적용되지는 않습니다.