1포인트가 1원입니다. 매장, 온라인몰, 창고 이용료, 스튜디오 대관료에 1원 단위로 쓰실 수 있고, 다음 해 연회비로도 쓰실 수 있습니다.

| 적립 항목 | 오렌지 | 플러스 | 프라임 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 구매 적립 | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 매장 · 온라인몰 · 창고 이용료 · 스튜디오 대관료 |
| 오렌지 데이 | +2% | +2% | +2% | 매월 셋째 주 토요일 |
| 방송 시청 후 구매 | +1% | +1% | +1% | 라이브쇼핑 시청 후 당일 구매 |
| 매장 픽업 | +1% | +1% | +1% | 온라인 주문을 매장에서 수령 |
| 후기 작성 | 500P (사진 포함 시 1,000P) | 구매하신 상품에 대한 후기 | ||
| 창고 계약 연장 | 월 5,000P | 공유창고 계약을 유지하실 때마다 | ||
| 회원 추천 | 추천인 5,000P · 신규 3,000P | 추천으로 가입이 완료된 경우 | ||
갱신할 때 새로 돈을 내시는 게 아니라 이미 가지고 계신 것을 쓰시게 됩니다.
| 연간 구매액 | 기본 적립 | 행사 · 활동 적립 | 연간 누적 | 회비 충당률 |
|---|---|---|---|---|
| 60만원 | 12,000P | 4,000P | 16,000P | 41% |
| 120만원 | 24,000~30,000P | 8,000P | 32,000~38,000P | 82~97% |
| 240만원 | 48,000~60,000P | 14,000P | 62,000~74,000P | 159~190% |
| 360만원 이상 | 72,000~108,000P | 20,000P | 92,000~128,000P | 236~328% |
행사·활동 적립은 오렌지 데이 4회 참여, 후기 6건 작성, 픽업 8회 이용을 가정한 값입니다. 실제 적립액은 이용 내역에 따라 달라집니다.
최소 사용 금액 제한이 없습니다. 1원 단위로 쓰시면 됩니다.
적립일부터 24개월간 유효합니다. 소멸 30일 전에 앱과 문자로 알려 드리며, 알려 드리지 않은 포인트는 소멸시키지 않습니다.
가족 회원이 적립한 포인트는 대표 회원 계정으로 합산되어 함께 쓰실 수 있습니다.
구매와 활동으로만 쌓이는 적립형입니다. 현금으로 충전하시거나 현금으로 돌려받으실 수는 없습니다.
구매를 취소하거나 반품하시면 해당 거래로 적립된 포인트는 회수됩니다.
다음 이용 기간의 연회비를 포인트로 결제하실 수 있습니다.
멤버십의 가장 흔한 문제는 실제로 많이 받으셨는데도 그걸 모르신다는 점입니다. 영수증과 앱에서 누적 절감액을 계속 보여 드리려고 합니다.
